誰れか齋して労せしならば、今銀一枚を取るべし。
・・・ 齋せし者及び齋せざりし者は今日楽しめ。
Πάσχα
パスハ 4/12
Pascha
Пасха
聖大パスハ 4月12日
|
|
禁 | ・・・ | 禁食 |
齋 | ・・・ | 厳しい齋・パン・野菜・果物・蜂蜜・水・塩など |
湯 | ・・・ | 油を含まないスープや味噌汁などのお湯系統・厳密には温かいお茶を含む |
油 | ・・・ | 油とワイン |
魚 | ・・・ | 魚介類 |
鱣 | ・・・ | キャビア・イクラ・つまり魚の卵 |
酪 | ・・・ | バター・チーズ・酪農製品・つまり肉のみ節制 |
飽 | ・・・ | 齋してはいけない |
🌑 | 朔・新月 | 🌓 | 上弦 | 🌕 | 望・満月 | 🌗 | 下弦 |
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 1月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
元日 | |||||||||||||
油 | 新年の奉事(グレゴリオ暦) | 齋 | 魚 | ||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第30主日 5調 | 王時課~晩課・ワシリイ聖体 | 降誕祭 (十二大祭) | |||||||||||
魚 | 湯 | 油 | 降誕祭前日の斎 | 飽 | (ユリウス暦での12月25日) | 飽 | 飽 | 飽 | |||||
  |   |   | 聖フィリップの斎終了 |   | (金口聖体) |   |   |   | |||||
(降誕祭)晩堂大課・早課・一時課 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第31主日 6調 | 成人の日 | 主の割礼祭 新年の奉事 | |||||||||||
飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
主の割礼祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
三時課・六時課・ワシリイ聖体・大晩課・大聖水式 | 神現祭 (十二大祭) | ||||||||||||
油 | 第32主日 7調 | 大聖水式 (金口聖体) | 魚 | 魚 | |||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(神現祭)晩堂大課・早課・一時課 | 徹夜祷 | ||||||||||||
ザクヘイの主日 第33主日 8調 | |||||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 2月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
税吏とファリセイの主日 1調 | |||||||||||||
飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
蕩子の主日 2調 | 建国記念の日 | ||||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
パスハを目指して各御家庭の肉を食い尽す週。 | (迎接祭)徹夜祷 | ||||||||||||
迎接祭 (十二大祭) | 亜使徒日本の大主教聖ニコライ祭 | ||||||||||||
断肉の主日 3調 | 酪 | 酪 | 酪 | 酪 | 酪 | 酪 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
日本の聖ニコライ祭徹夜祷 パスハを目指して各御家庭の卵・乳製品を食い尽す週。 | 徹夜祷 | ||||||||||||
乾酪の主日 4調 | 天皇誕生日 大齋の開始 | 早課~晩課 | 先備聖体礼儀 | 早課~晩課 | 先備聖体礼儀 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | |||||||
酪 | 衣替(布:白⇒黒・ランパータ:赤⇒青) | 禁 | 早課~晩課 | 湯 | 齋 | 早課~晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 早課~晩課・先備聖体礼儀 | 油 | 三時課・六時課・フェオドルのスボタ(聖金口イオアン聖体礼儀) | ||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
赦罪の晩課 | 晩堂大課(アンドレイのカノン) 修道院では水曜日の先備聖体礼儀まで禁食する習慣あり。 | 晩堂大課(アンドレイのカノン) | 晩堂大課(アンドレイのカノン) | 晩堂大課(アンドレイのカノン) | 早課・一時課(フェオドルのスボタ) | (正教勝利)徹夜祷 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 3月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
正教勝利の主日 5調 | 先備聖体礼儀 | 先備聖体礼儀 | 死者聖体礼儀 | ||||||||||
油 | 聖大ワシリイ聖体礼儀 | 齋 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 油 | 三時課・六時課・聖金口イオアン聖体礼儀 | |||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | 晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課(全死者のスボタ) | (グリゴリイ・パラマ)徹夜祷 | ||||||||||
聖グリゴリイパラマの主日 6調 | 先備聖体礼儀 | 先備聖体礼儀 | 死者聖体礼儀 | ||||||||||
油 | 聖大ワシリイ聖体礼儀 | 齋 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 油 | 三時課・六時課・聖金口イオアン聖体礼儀 | |||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | 晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課(全死者のスボタ) | (十字架叩拝)徹夜祷 | ||||||||||
十字架叩拝の主日 7調 | 先備聖体礼儀 | 春分の日 先備聖体礼儀 | 死者聖体礼儀 | ||||||||||
油 | 聖大ワシリイ聖体礼儀 | 齋 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 油 | 三時課・六時課・聖金口イオアン聖体礼儀 | |||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | 晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課(全死者のスボタ) | (階梯者イオアン)徹夜祷 | ||||||||||
階梯者イオアンの主日 8調 | 先備聖体礼儀 | 先備聖体礼儀 | アカフィストのスボタ | ||||||||||
油 | 聖大ワシリイ聖体礼儀 | 齋 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 油 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | |||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | (アンドレイの大カノン)晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課(アカフィストのスボタ) | (エギペトの聖マリヤ)徹夜祷 | ||||||||||
エギペトの聖マリヤの主日 1調 | |||||||||||||
油 | 聖大ワシリイ聖体礼儀 | 齋 | 湯 | ||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 4月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
先備聖体礼儀 | 先備聖体礼儀 大斎の終了 | ラザリのスボタ | |||||||||||
齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 鱣 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課(ラザリのスボタ) | (聖枝祭)徹夜祷 | |||||||||||
聖枝祭 (十二大祭) 2調 | 聖大月曜日 | 生神女福音祭 (十二大祭) | 聖大水曜日 | 聖大木曜日 | 聖大金曜日 | 聖大スボタ | |||||||
魚 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 齋 | 早課~先備聖体礼儀 | 油 | 聖大火曜日 | 齋 | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 | 湯 | 三時課・六時課・晩課・聖大ワシリイ聖体礼儀 | 禁 | いかなる聖体礼儀も行わない。 | 油 | 三時課・六時課・晩課・聖大ワシリイ聖体礼儀 |
  |   |   | 三時課・六時課・九時課・晩課・先備聖体礼儀 |   |   |   | 王時課・晩課(主の眠り) |   | |||||
晩課 | (生神女福音祭)徹夜祷晩堂大課・早課・一時課 | 晩堂大課・早課・一時課 | 早課・一時課 | 早課(受難の12福音) | 日本正教会聖自治祝福及び日本の聖ニコライ列聖記念日 早課・一時課(主の葬り) 衣替(布:黒⇒白・ランパータ:青⇒赤) | 夜半課(23:30頃~) | |||||||
聖大パスハ | 光明週間の始り | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 光明週間の終り | |||||||
復活大祭 Пасха Πάσχα Pascha | 飽 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 聖金口イオアン聖体礼儀 | |||||
  | 0:00~3:30頃迄 聖金口イオアン聖体礼儀 |   |   |   |   |   |   | ||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
フォマの主日 1調 | 全永眠者記憶の聖体礼儀 | ||||||||||||
(大パニヒダ) | 魚 | 魚 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
全永眠者記憶の徹夜祷 | (携香女)徹夜祷 | ||||||||||||
携香女の主日 2調 | 昭和の日 | ||||||||||||
魚 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 5月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
魚 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(難者)徹夜祷 | |||||||||||||
憲法記念日 難者の主日 3調 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 | ||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
フェオドシイ永島府主教永眠記憶日 | (サマリヤ婦)徹夜祷 | ||||||||||||
サマリヤの婦の主日 4調 | |||||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
ペトル有原主教永眠記憶日 | (瞽者)徹夜祷 | ||||||||||||
瞽者の主日 5調 | 昇天祭 (十二大祭) | ミラ・リキヤの大主教奇蹟者聖ニコライの不朽体遷移の祭 | |||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(昇天祭)徹夜祷 | (ミラ・リキヤの大主教奇蹟者聖ニコライの不朽体遷移の祭)徹夜祷 | (諸聖神父)徹夜祷 | |||||||||||
諸聖神父の主日 6調 | |||||||||||||
魚 | 魚 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(聖五旬祭)徹夜祷 | |||||||||||||
聖五旬祭 (聖神降臨祭) | |||||||||||||
(十二大祭) 7調 | |||||||||||||
  | 聖神降臨祭晩課・膝屈祈祷 |   |   |   |   |   |   | ||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 6月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
聖神の日 | |||||||||||||
飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | 飽 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(衆聖人)徹夜祷 | |||||||||||||
衆聖人の主日 第1主日 8調 | 使徒の齋の開始 | ||||||||||||
湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第2主日 1調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第3主日 2調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第4主日 3調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 7月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
齋 | 魚 | 齋 | 魚 | ||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第5主日 4調 | 前駆授洗イヲアンの誕生祭 | 聖使徒の斎終了 | |||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
前駆イオアン誕生祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
聖使徒ペトル・パワェル祭 | |||||||||||||
第6主日 5調 | 齋 | 齋 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第7主日 6調 | 海の日 | ||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第8主日 7調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 8月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第9主日 8調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第10主日 1調 | 山の日 | 生神女就寝祭の斎開始 | |||||||||||
齋 | 齋 | 油 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
セルギイ府主教・ダニイル主代府主教永眠記憶日 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第11主日 2調 | 顕栄祭 (変容祭) | ||||||||||||
油 | 齋 | 湯 | 魚 | (十二大祭) 果物の成聖 | 湯 | 齋 | 油 | ||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
顕栄祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第12主日 3調 | 生神女就寝祭の斎終了 | 生神女就寝祭 (十二大祭) | |||||||||||
油 | 齋 | 湯 | 齋 | 湯 | 魚 | ||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
生神女就寝祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第13主日 4調 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 9月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第14主日 5調 | 前駆授洗イヲアン斬首祭 | ||||||||||||
齋 | 油 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
前駆イオアン斬首祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第15主日 6調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第16主日 7調 | 敬老の日 生神女誕生祭 | 国民の休日 | 秋分の日 | ||||||||||
(十二大祭) | 齋 | 齋 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
生神女誕生祭徹夜祷 | 十字架挙栄祭徹夜祷 | ||||||||||||
十字架挙栄祭 (十二大祭) | |||||||||||||
油 | 第17主日 8調 | 齋 | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 10月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
齋 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第18主日 1調 | ラドネジの聖セルギイ祭 | ||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
聖セルギイ祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第19主日 2調 | スポーツの日 | 生神女庇護祭 | |||||||||||
魚 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
生神女庇護祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第20主日 3調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第21主日 4調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 11月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
第22主日 5調 | 文化の日 | ||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第23主日 6調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第24主日 7調 | |||||||||||||
齋 | 齋 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
ニコライ小野主教永眠記憶日 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第25主日 8調 | 勤労感謝の日 | 聖フィリップの斎開始 | |||||||||||
齋 | 齋 | 魚 | 別名:学びの斎 | ||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第26主日 1調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
LAST YEAR | CURRENT YEAR | NEXT YEAR | |||||||||||
page top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||
2026年 | 12月 | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
生神女進堂祭 (十二大祭) | |||||||||||||
魚 | 齋 | 魚 | 魚 | 魚 | |||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
生神女進堂祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第27主日 2調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
徹夜祷 | |||||||||||||
第28主日 3調 | ミラ・リキヤの奇蹟者聖ニコライ祭 | ||||||||||||
魚 | 湯 | 魚 | 齋 | 魚 | 齋 | 魚 | |||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
聖ニコライ祭徹夜祷 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第29主日 4調 | 降誕祭(グレゴリオ暦) | ||||||||||||
魚 | 湯 | 油 | 齋 | 油 | 齋 | (日本では十二大祭の扱い) | 魚 | ||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
(グレゴリオ暦)(降誕祭)晩堂大課・早課・一時課 | 徹夜祷 | ||||||||||||
第30主日 5調 | |||||||||||||
魚 | 湯 | 油 | 齋 | 油 | |||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
新年感謝祈祷(23:45頃~) | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | |||||||
このカレンダーは正教会カレンダーの試作品です。 主に下記サイトの情報を利用して作成しています。 ニコライ堂だよりや教団で発行している正教会暦も参考にしています。
また、日本の祝祭日や暦の情報、月の朔望などは下記サイトの情報を参照しています。
このカレンダーは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証* です。
教会の祭日ばかりでなく、国の祝祭日といった基本的な情報も正確ではありません。(とくに2019年~2020年にかけて国の祝祭日の変更は反映されていませんし2019年以前の天皇誕生日は不正確です)
正確さを求める場合は、より権威のある発行元のカレンダーを入手してください。
齋の実施に際しては必ず司祭に相談するようにして下さい。
Calendar for Orthodox Church in Japan. version 1.02, release 2024.08.01.